- 相關(guān)推薦
桂林醫(yī)學(xué)院專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線
具體專業(yè) | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
公共事業(yè)管理 | 理科 | 448 | 本科二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 458 | 本科二批 |
護(hù)理學(xué) | 理科 | 461 | 本科二批 |
市場營銷 | 理科 | 461 | 本科二批 |
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 理科 | 464 | 本科二批 |
生物技術(shù) | 理科 | 468 | 本科二批 |
藥物制劑 | 理科 | 473 | 本科二批 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 理科 | 473 | 本科二批 |
康復(fù)治療學(xué) | 理科 | 482 | 本科二批 |
藥學(xué) | 理科 | 487 | 本科二批 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理科 | 493 | 本科二批 |
臨床藥學(xué) | 理科 | 496 | 本科二批 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理科 | 503 | 本科二批 |
口腔醫(yī)學(xué) | 理科 | 515 | 本科二批 |
臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 529 | 本科二批 |
醫(yī)學(xué)生物技術(shù) | 理科 | 308 | 專科批 |
護(hù)理 | 理科 | 328 | 專科批 |
藥學(xué)(?) | 理科 | 341 | ?婆 |
藥品經(jīng)營與管理 | 理科 | 351 | ?婆 |
【桂林醫(yī)學(xué)院專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
云南農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線07-04
山東政法學(xué)院專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線12-12
長沙醫(yī)學(xué)院專科分?jǐn)?shù)線06-27
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)設(shè)置及歷年分?jǐn)?shù)線07-02
2017濰坊醫(yī)學(xué)院專科分?jǐn)?shù)線06-27
關(guān)于廣西桂林中考的分?jǐn)?shù)線06-22
2017成都醫(yī)學(xué)院專科分?jǐn)?shù)線06-27