- 相關(guān)推薦
云南農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線
| 具體專業(yè) | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|
| 動(dòng)物科學(xué) | 理科 | 467 | 本科一批 |
| 植物保護(hù) | 理科 | 482 | 本科一批 |
| 煙草 | 理科 | 495 | 本科一批 |
| 生物技術(shù) | 理科 | 500 | 本科一批 |
| 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 理科 | 466 | 本科二批 |
| 風(fēng)景園林 | 理科 | 467 | 本科二批 |
| 中草藥栽培與鑒定 | 理科 | 468 | 本科二批 |
| 農(nóng)學(xué) | 理科 | 471 | 本科二批 |
| 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 475 | 本科二批 |
| 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 理科 | 476 | 本科二批 |
| 動(dòng)植物檢疫 | 理科 | 476 | 本科二批 |
| 森林保護(hù) | 理科 | 476 | 本科二批 |
| 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 理科 | 477 | 本科二批 |
| 生態(tài)學(xué) | 理科 | 479 | 本科二批 |
| 種子科學(xué)與工程 | 理科 | 479 | 本科二批 |
| 茶學(xué) | 理科 | 479 | 本科二批 |
| 園林 | 理科 | 479 | 本科二批 |
| 草業(yè)科學(xué) | 理科 | 480 | 本科二批 |
| 泰語 | 理科 | 481 | 本科二批 |
| 水文與水資源工程 | 理科 | 481 | 本科二批 |
| 園藝 | 理科 | 481 | 本科二批 |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 理科 | 481 | 本科二批 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 理科 | 481 | 本科二批 |
| 水土保持與荒漠化防治 | 理科 | 482 | 本科二批 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 482 | 本科二批 |
| 英語 | 理科 | 483 | 本科二批 |
| 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 理科 | 483 | 本科二批 |
| 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理科 | 483 | 本科二批 |
| 土地資源管理 | 理科 | 484 | 本科二批 |
| 糧食工程 | 理科 | 485 | 本科二批 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 486 | 本科二批 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 486 | 本科二批 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理科 | 486 | 本科二批 |
| 環(huán)境科學(xué) | 理科 | 486 | 本科二批 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 487 | 本科二批 |
| 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 理科 | 487 | 本科二批 |
| 農(nóng)業(yè)水利工程 | 理科 | 487 | 本科二批 |
| 工業(yè)工程 | 理科 | 489 | 本科二批 |
| 越南語 | 理科 | 490 | 本科二批 |
| 環(huán)境工程 | 理科 | 491 | 本科二批 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 491 | 本科二批 |
| 工程管理 | 理科 | 491 | 本科二批 |
| 給排水科學(xué)與工程 | 理科 | 492 | 本科二批 |
| 動(dòng)物科學(xué) | 理科 | 492 | 本科二批 |
| 車輛工程 | 理科 | 495 | 本科二批 |
| 電子信息工程 | 理科 | 495 | 本科二批 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 495 | 本科二批 |
| 能源與動(dòng)力工程 | 理科 | 496 | 本科二批 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 496 | 本科二批 |
| 電子商務(wù) | 理科 | 496 | 本科二批 |
| 土木工程 | 理科 | 504 | 本科二批 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 505 | 本科二批 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科 | 506 | 本科二批 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 509 | 本科二批 |
| 建筑學(xué) | 理科 | 510 | 本科二批 |
| 工程造價(jià) | 理科 | 510 | 本科二批 |
| 水利水電工程 | 理科 | 513 | 本科二批 |
| 設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù) | 理科 | 367 | 專科批 |
| 熱帶作物生產(chǎn)技術(shù) | 理科 | 373 | ?婆 |
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 理科 | 378 | 專科批 |
| 生物技術(shù)及應(yīng)用 | 理科 | 380 | ?婆 |
| 食品檢測(cè)及管理 | 理科 | 380 | 專科批 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(?) | 理科 | 380 | 專科批 |
| 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè) | 理科 | 383 | ?婆 |
| 食品加工及管理 | 理科 | 385 | 專科批 |
| 園藝技術(shù) | 理科 | 386 | ?婆 |
| 會(huì)計(jì)電算化 | 理科 | 387 | ?婆 |
| 酒店管理(?) | 理科 | 388 | ?婆 |
| 茶葉生產(chǎn)加工技術(shù) | 理科 | 389 | 專科批 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 396 | 專科批 |
| 文秘 | 理科 | 398 | ?婆 |
| 茶藝 | 理科 | 399 | ?婆 |
| 建筑設(shè)計(jì)技術(shù) | 理科 | 411 | ?婆 |
| 工程造價(jià)(專科) | 理科 | 411 | ?婆 |
【云南農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)設(shè)置及歷年分?jǐn)?shù)線07-02
云南農(nóng)業(yè)大學(xué)導(dǎo)游詞范文07-05
羅德島設(shè)計(jì)學(xué)院的專業(yè)設(shè)置及課程設(shè)置07-03
東北農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線07-02
【熱】云南農(nóng)業(yè)大學(xué)導(dǎo)游詞2篇07-02
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)07-03
河南農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線07-02
往年沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線參考07-02