- 相關(guān)推薦
山東政法學(xué)院專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線
| 具體專業(yè) | 科目 | 平均分 | 錄取批次 | 
|---|---|---|---|
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 487 | 本科二批 | 
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理科 | 510 | 本科二批 | 
| 英語 | 理科 | 511 | 本科二批 | 
| 商務(wù)英語 | 理科 | 511 | 本科二批 | 
| 金融工程 | 理科 | 512 | 本科二批 | 
| 信息工程 | 理科 | 513 | 本科二批 | 
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 514 | 本科二批 | 
| 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 理科 | 514 | 本科二批 | 
| 財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 514 | 本科二批 | 
| 行政管理 | 理科 | 514 | 本科二批 | 
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科 | 515 | 本科二批 | 
| 新聞學(xué) | 理科 | 515 | 本科二批 | 
| 日語 | 理科 | 520 | 本科二批 | 
| 編輯出版學(xué) | 理科 | 520 | 本科二批 | 
| 法學(xué) | 理科 | 524 | 本科二批 | 
| 計(jì)算機(jī)信息管理 | 理科 | 446 | ?婆 | 
| 應(yīng)用英語 | 理科 | 450 | ?婆 | 
| 國際商務(wù)(?) | 理科 | 451 | ?婆 | 
| 新聞采編與制作 | 理科 | 453 | ?婆 | 
| 法律事務(wù) | 理科 | 454 | ?婆 | 
| 行政管理(專科) | 理科 | 455 | ?婆 | 
| 財(cái)務(wù)管理(專科) | 理科 | 458 | ?婆 | 
注:專業(yè)分?jǐn)?shù)線來源教育部數(shù)據(jù),均為裸分。

本數(shù)據(jù)僅供參考,最終請(qǐng)參照您的大厚本(考試院)數(shù)據(jù)