2012到了,為大家?guī)硪豢钚麓呵舐?strong>簡歷表格:
2012求職簡歷表格
| 姓 名 | 性 別 | 男 | 民 族 | 貼照片處 | |||||
| 身 高 | 體 重 | 血型 | |||||||
| 政治面貌 | 最高學(xué)歷 | 健康狀況 | |||||||
| 原出生地 | 戶口性質(zhì) | ||||||||
| 戶口所在地 | 身份證號(hào)碼 | ||||||||
| 現(xiàn)居住地址 | |||||||||
| 聯(lián)系方式 | 通訊地址 | ||||||||
| 郵 編 | |||||||||
| 手 機(jī) | 宅 電 | ||||||||
| 教育經(jīng)歷 | 起止時(shí)間 | 院校名稱 | 所學(xué)專業(yè) | 取得學(xué)歷 | |||||
| 專業(yè)課程 | |||||||||
| 工作經(jīng)歷 | 起止時(shí)間 | 工作單位 | 工作崗位 | 離職原因 | |||||
| 家庭情況 | 稱 謂 | 姓 名 | 現(xiàn)工作單位 | 職 務(wù) | |||||
| 愛好 | |||||||||
| 特長 | |||||||||
| 自我評(píng)價(jià) | |||||||||
