- 相關(guān)推薦
2016年蘭州市五險(xiǎn)一金最新繳費(fèi)基數(shù)比例
2016年蘭州市五險(xiǎn)一金最新繳費(fèi)基數(shù)比例是怎樣的呢,以下是聘才網(wǎng)小編精心整理的相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)大家有所幫助!
2016年蘭州市五險(xiǎn)一金最新繳費(fèi)基數(shù)比例
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 最低基數(shù) | 最高基數(shù) | 企業(yè)繳納 | 個(gè)人繳納 | ||||
比例 | 繳納下限 | 繳納上限 | 比例 | 繳納下限 | 繳納上限 | ||||
1 | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 2723 | 13614 | 19% | 517.37 | 2586.66 | 8% | 217.84 | 1089.12 |
2 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 2723 | 13614 | 1.2% | 32.68 | 163.37 | 0.3% | 8.17 | 40.84 |
3 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 2723 | 13614 | 8% | 217.84 | 1089.12 | 2% | 54.46 | 272.28 |
4 | 大病補(bǔ)助 | 4040 | 4040 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
5 | 工傷保險(xiǎn) | 2723 | 13614 | 0.5% | 13.62 | 68.07 | 0% | 0 | 0 |
6 | 生育保險(xiǎn) | 2723 | 13614 | 0.5% | 13.62 | 68.07 | 0% | 0 | 0 |
7 | 公積金 | 3017 | 15083 | 5% | 150.85 | 754.15 | 5% | 150.85 | 754.15 |
合計(jì) | 955.97 | 4739.44 | 441.32 | 2166.39 |
2016年五險(xiǎn)基數(shù)核算方法:最低基數(shù)=蘭州市去年月平均工資*60%、最高基數(shù)=蘭州市去年月平均工資*300%; | ||||||||||
2016年五險(xiǎn)一金繳費(fèi)比例: | ||||||||||
企業(yè):養(yǎng)老保險(xiǎn)19%、失業(yè)保險(xiǎn)1.2%、醫(yī)療保險(xiǎn)8%、大病補(bǔ)助0.25%、工傷保險(xiǎn)0.5%、生育保險(xiǎn)0.5%、住房公積金5%-12%; | ||||||||||
個(gè)人:養(yǎng)老保險(xiǎn)8%、失業(yè)保險(xiǎn)0.3%、醫(yī)療保險(xiǎn)2%、大病補(bǔ)助0.25%、住房公積金5%-12%。 |
【蘭州市五險(xiǎn)一金最新繳費(fèi)基數(shù)比例】相關(guān)文章:
五險(xiǎn)一金繳納比例08-04
五險(xiǎn)一金的用途與繳納比例07-13
五險(xiǎn)一金繳納比例201707-12
徐州五險(xiǎn)一金繳納比例07-12
北京五險(xiǎn)一金繳費(fèi)基數(shù)是多少,自己交保險(xiǎn)要交多少07-13
2017五險(xiǎn)一金繳納比例表07-12
五險(xiǎn)一金繳納比例表201707-12