- 相關(guān)推薦
醫(yī)院會(huì)計(jì)科目及使用說(shuō)明
一、會(huì)計(jì)科目表 | ||
編 號(hào) | 會(huì)計(jì)科目名稱(chēng) | |
(一)資產(chǎn)類(lèi) | ||
101 | 現(xiàn)金 | |
102 | 銀行存款 | |
109 | 其他貨幣資金 | |
111 | 應(yīng)收在院病人醫(yī)藥費(fèi) | |
113 | 應(yīng)收醫(yī)療款 | |
114 | 壞賬準(zhǔn)備 | |
119 | 其他應(yīng)收款 | |
121 | 藥品 | |
122 | 藥品進(jìn)銷(xiāo)差價(jià) | |
123 | 庫(kù)存物資 | |
125 | 在加工材料 | |
131 | 待攤費(fèi)用 | |
141 | 對(duì)外投資 | |
151 | 固定資產(chǎn) | |
153 | 在建工程 | |
161 | 無(wú)形資產(chǎn) | |
171 | 開(kāi)辦費(fèi) | |
181 | 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 | |
(二)負(fù)債類(lèi) | ||
201 | 短期借款 | |
202 | 應(yīng)付賬款 | |
204 | 預(yù)收醫(yī)療款 | |
205 | 應(yīng)付工資 | |
207 | 應(yīng)付社會(huì)保障費(fèi) | |
209 | 其他應(yīng)付款 | |
211 | 應(yīng)繳超收款 | |
221 | 預(yù)提費(fèi)用 | |
231 | 長(zhǎng)期借款 | |
241 | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | |
(三)凈資產(chǎn)類(lèi) | ||
301 | 事業(yè)基金 | |
302 | 固定基金 | |
303 | 專(zhuān)用基金 | |
305 | 收支結(jié)余 | |
306 | 結(jié)余分配 | |
(四)收支類(lèi) | ||
`401 | 財(cái)政補(bǔ)助收入 | |
402 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | |
403 | 醫(yī)療收入 | |
404 | 藥品收入 | |
409 | 其他收入 | |
411 | 醫(yī)療支出 | |
412 | 藥品支出 | |
415 | 管理費(fèi)用 | |
416 | 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出 | |
419 | 其他支出 | |
二、會(huì)計(jì)科目使用說(shuō)明 | ||
| 第101號(hào)科目 現(xiàn)金 | |
一、 | 本科目核算醫(yī)院的庫(kù)存現(xiàn)金。 | |
醫(yī)院內(nèi)部各部門(mén)周轉(zhuǎn)使用的備用金,通過(guò)“其他應(yīng)收款”科目核算,不在本科目核算。 | ||
二、 | 醫(yī)院收到現(xiàn)金,借記本科目,貸記有關(guān)科目;支出現(xiàn)金,借記有關(guān)科目,貸記本科目。 | |
三、 | 醫(yī)院應(yīng)設(shè)置“現(xiàn)金日記賬”,由出納人員根據(jù)收付款憑證,按照業(yè)務(wù)的發(fā)生順序逐筆登記。每日終了,應(yīng)計(jì)算全日的現(xiàn)金收入合計(jì)數(shù)、現(xiàn)金支出合計(jì)數(shù)和結(jié)余數(shù),并將結(jié)余數(shù)與實(shí)際庫(kù)存數(shù)核對(duì),做到賬款相符。 | |
有外幣現(xiàn)金的醫(yī)院,應(yīng)分別人民幣和各種外幣設(shè)置“現(xiàn)金日記賬”進(jìn)行明細(xì)核算。 | ||
四、 | 本科目期末借方余額,反映醫(yī)院實(shí)際持有的庫(kù)存現(xiàn)金。 | |
| 第102號(hào)科目 銀行存款 | |
一、 | 本科目核算醫(yī)院存入銀行的各種存款。 | |
二、 | 醫(yī)院收入的一切款項(xiàng),除國(guó)家另有規(guī)定的以外,都必須當(dāng)日解交銀行;一切支出,除規(guī)定可用現(xiàn)金支付的以外,應(yīng)按現(xiàn)行有關(guān)結(jié)算規(guī)定,通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。醫(yī)院將款項(xiàng)存入銀行,借記本科目,貸記“現(xiàn)金”等科目;提取現(xiàn)金或支付存款時(shí),借記“現(xiàn)金”等科目,貸記本科目。 | |
三、 | 醫(yī)院應(yīng)按開(kāi)戶(hù)銀行、存款種類(lèi)等,分別設(shè)置“銀行存款日記賬”,由出納人員根據(jù)收付款憑證,按照業(yè)務(wù)的發(fā)生順序逐筆登記,每日終了應(yīng)結(jié)出余額!般y行存款日記賬”應(yīng)定期與“銀行對(duì)賬單”核對(duì),至少每月核對(duì)一次。月末,銀行存款賬面結(jié)余與銀行對(duì)賬單余額之間如有差額,必須逐筆查明原因進(jìn)行處理,并應(yīng)按月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,調(diào)節(jié)相符。 | |
四、 | 有外幣業(yè)務(wù)的醫(yī)院,應(yīng)分別人民幣和各種外幣設(shè)置“銀行存款日記賬”進(jìn)行明細(xì)核算。 | |
醫(yī)院發(fā)生外幣業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)將有關(guān)外幣金額折合為人民幣記賬。除另有規(guī)定外,所有與外幣業(yè)務(wù)有關(guān)的賬戶(hù),應(yīng)采用業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)匯率,也可以采用業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)月月初的匯率折合。 | ||
月末,各種外幣賬戶(hù)(包括外幣現(xiàn)金以及以外幣結(jié)算的債權(quán)和債務(wù))的外幣期末余額,應(yīng)當(dāng)按照月末匯率折合為人民幣。按照月末匯率折合的人民幣金額與原賬面人民幣金額之間的差額,作為匯兌損益,記入“管理費(fèi)用”科目。 | ||
因銀行結(jié)售、購(gòu)入外匯或不同外幣兌換而產(chǎn)生的銀行買(mǎi)入、賣(mài)出價(jià)與折合匯率之間的差額,作為匯兌損益,記入“管理費(fèi)用”科目。 | ||
五、 | 本科目期末借方余額,反映醫(yī)院實(shí)際存在銀行的款項(xiàng)。 | |
| 第109號(hào)科目 其他貨幣資金 | |
一、 | 本科目核算醫(yī)院的外埠存款,銀行匯票存款和在途資金等其他貨幣資 【醫(yī)院會(huì)計(jì)科目及使用說(shuō)明】相關(guān)文章: 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則會(huì)計(jì)科目表06-15 《醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)元旦致詞》——醫(yī)院03-30 民營(yíng)醫(yī)院新農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)院申請(qǐng)04-27 醫(yī)院離職報(bào)告03-03 醫(yī)院述職報(bào)告07-13 醫(yī)院見(jiàn)習(xí)總結(jié)08-16 醫(yī)院求職簡(jiǎn)歷08-11 醫(yī)院工會(huì)總結(jié)10-22 醫(yī)院文化標(biāo)語(yǔ)10-22 最新文章
|