- 相關(guān)推薦
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則會(huì)計(jì)科目表
會(huì)計(jì)是一個(gè)漢語(yǔ)詞語(yǔ),讀音kuài jì。(英文名稱為Accounting)會(huì)計(jì)有兩層意思,一是指會(huì)計(jì)工作,二是指會(huì)計(jì)工作人員,會(huì)計(jì)工作是根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》、《統(tǒng)計(jì)法》、各種稅收法規(guī)為法律依據(jù)來(lái)核對(duì)記賬憑證、財(cái)務(wù)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表,從事經(jīng)濟(jì)核算和監(jiān)督的過(guò)程,是以貨幣為主要計(jì)量單位,運(yùn)用專門(mén)的方法,核算和監(jiān)督一個(gè)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的一種經(jīng)濟(jì)管理工作;會(huì)計(jì)工作人員是進(jìn)行會(huì)計(jì)工作的人員,有會(huì)計(jì)主管、會(huì)計(jì)監(jiān)督和核算、財(cái)產(chǎn)管理、出納等人員。下面是小編收集整理的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則會(huì)計(jì)科目表,僅供參考,歡迎大家閱讀。
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則會(huì)計(jì)科目表
順序號(hào) | 編號(hào) | 會(huì)計(jì)科目名稱 | ||
一、資產(chǎn)類 | ||||
1 | 1001 | 庫(kù)存現(xiàn)金 | ||
2 | 1002 | 銀行存款 | ||
3 | 1012 | 其他貨幣資金 | ||
4 | 1101 | 短期投資 | ||
5 | 1121 | 應(yīng)收票據(jù) | ||
6 | 1122 | 應(yīng)收賬款 | ||
7 | 1123 | 預(yù)付賬款 | ||
8 | 1131 | 應(yīng)收股利 | ||
9 | 1132 | 應(yīng)收利息 | ||
10 | 1221 | 其他應(yīng)收款 | ||
11 | 1401 | 材料采購(gòu) | ||
12 | 1402 | 在途物資 | ||
13 | 1403 | 原材料 | ||
14 | 1404 | 材料成本差異 | ||
15 | 1405 | 庫(kù)存商品 | ||
16 | 1407 | 商品進(jìn)銷差價(jià) | ||
17 | 1408 | 委托加工物資 | ||
18 | 1411 | 周轉(zhuǎn)材料 | ||
19 | 1421 | 消耗性生物資產(chǎn) | ||
20 | 1501 | 長(zhǎng)期債券投資 | ||
21 | 1511 | 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
22 | 1601 | 固定資產(chǎn) | ||
23 | 1602 | 累計(jì)折舊 | ||
24 | 1604 | 在建工程 | ||
25 | 1605 | 工程物資 | ||
26 | 1606 | 固定資產(chǎn)清理 | ||
27 | 1621 | 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
28 | 1622 | 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | ||
29 | 1701 | 無(wú)形資產(chǎn) | ||
30 | 1702 | 累計(jì)攤銷 | ||
31 | 1801 | 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ||
32 | 1901 | 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 | ||
二、負(fù)債類 | ||||
33 | 2001 | 短期借款 | ||
34 | 2201 | 應(yīng)付票據(jù) | ||
35 | 2202 | 應(yīng)付賬款 | ||
36 | 2203 | 預(yù)收賬款 | ||
37 | 2211 | 應(yīng)付職工薪酬 | ||
38 | 2221 | 應(yīng)交稅費(fèi) | ||
39 | 2231 | 應(yīng)付利息 | ||
40 | 2232 | 應(yīng)付利潤(rùn) | ||
41 | 2241 | 其他應(yīng)付款 | ||
42 | 2401 | 遞延收益 | ||
43 | 2501 | 長(zhǎng)期借款 | ||
44 | 2701 | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
三、所有者權(quán)益類 | ||||
45 | 3001 | 實(shí)收資本 | ||
46 | 3002 | 資本公積 | ||
47 | 3101 | 盈余公積 | ||
48 | 3103 | 本年利潤(rùn) | ||
49 | 3104 | 利潤(rùn)分配 | ||
四、成本類 | ||||
50 | 4001 | 生產(chǎn)成本 | ||
51 | 4101 | 制造費(fèi)用 | ||
52 | 4301 | 研發(fā)支出 | ||
53 | 4401 | 工程施工 | ||
54 | 4403 | 機(jī)械作業(yè) | ||
五、損益類 | ||||
55 | 5001 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | ||
56 | 5051 | 其他業(yè)務(wù)收入 | ||
57 | 5111 | 投資收益 | ||
58 | 5301 | 營(yíng)業(yè)外收入 | ||
59 | 5401 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 | ||
60 | 5402 | 其他業(yè)務(wù)成本 | ||
61 | 5403 | 營(yíng)業(yè)稅金及附加 | ||
62 | 5601 | 銷售費(fèi)用 | ||
63 | 5602 | 管理費(fèi)用 | ||
64 | 5603 | 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | ||
65 | 5711 | 營(yíng)業(yè)外支出 | ||
66 | 5801 | 所得稅費(fèi)用 |
會(huì)計(jì)科目和主要賬務(wù)處理依據(jù)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中確認(rèn)和計(jì)量的規(guī)定制定,涵蓋了各類小企業(yè)的交易或者事項(xiàng)。小企業(yè)在不違反會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中確認(rèn)、計(jì)量和報(bào)告規(guī)定的前提下,可以根據(jù)本單位的實(shí)際情況自行增設(shè)、分拆、合并會(huì)計(jì)科目。小企業(yè)不存在的交易或者事項(xiàng),可不設(shè)置相關(guān)會(huì)計(jì)科目。對(duì)于明細(xì)科目,小企業(yè)可以比照本附錄中的規(guī)定自行設(shè)置。會(huì)計(jì)科目編號(hào)供小企業(yè)制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、查閱會(huì)計(jì)賬目、采用會(huì)計(jì)軟件系統(tǒng)參考,小企業(yè)可結(jié)合實(shí)際情況自行確定會(huì)計(jì)科目編號(hào)。
【小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則會(huì)計(jì)科目表】相關(guān)文章:
關(guān)于小企業(yè)的經(jīng)營(yíng)技巧09-16
小企業(yè)用工合同07-10
小企業(yè)自查報(bào)告04-09
中小企業(yè)聲明函03-22