- 里約奧運(yùn)會(huì)金牌榜冠軍 推薦度:
- 相關(guān)推薦
2008奧運(yùn)會(huì)金牌榜
2008年北京奧運(yùn)會(huì)是我國(guó)第一次成功申請(qǐng)并取得奧運(yùn)舉辦權(quán),具有歷史性的紀(jì)念意義。關(guān)于2008奧運(yùn)會(huì)金牌榜分享給大家,歡迎閱讀借鑒。更多內(nèi)容請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注pincai網(wǎng)。

2008年北京奧運(yùn)會(huì)金牌榜中國(guó)以51金21銀28銅總數(shù)100的成績(jī)首次位列夏季奧運(yùn)會(huì)金牌榜第一名,美國(guó)以36金38銀36銅總數(shù)110排名第二,俄羅斯23金21銀28銅位列北京奧運(yùn)會(huì)金牌榜第三名。兒英國(guó)則以19枚金牌位列2008年奧運(yùn)會(huì)金牌榜第四。
| 排名 | 國(guó)家/地區(qū) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó) | 51 | 21 | 28 | 100 |
| 2 | 美國(guó) | 36 | 38 | 36 | 110 |
| 3 | 俄羅斯 | 23 | 21 | 29 | 73 |
| 4 | 英國(guó) | 19 | 13 | 15 | 47 |
| 5 | 德國(guó) | 16 | 10 | 15 | 41 |
| 6 | 澳大利亞 | 14 | 15 | 17 | 46 |
| 7 | 韓國(guó) | 13 | 10 | 8 | 31 |
| 8 | 日本 | 9 | 6 | 11 | 26 |
| 9 | 意大利 | 8 | 9 | 10 | 27 |
| 10 | 法國(guó) | 7 | 16 | 17 | 40 |
| 11 | 烏克蘭 | 7 | 5 | 15 | 27 |
| 12 | 荷蘭 | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 13 | 肯尼亞 | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 14 | 牙買加 | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 15 | 西班牙 | 5 | 10 | 3 | 18 |
| 16 | 白俄羅斯 | 4 | 4 | 9 | 17 |
| 17 | 羅馬尼亞 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 18 | 埃塞俄比亞 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 19 | 加拿大 | 3 | 9 | 6 | 18 |
| 20 | 匈牙利 | 3 | 6 | 2 | 11 |
| 21 | 波蘭 | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 22 | 挪威 | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 23 | 巴西 | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 24 | 捷克 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 25 | 新西蘭 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 26 | 斯洛伐克 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 27 | 格魯吉亞 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 28 | 古巴 | 2 | 11 | 11 | 24 |
| 29 | 哈薩克斯坦 | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 30 | 丹麥 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 31 | 蒙古 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 31 | 泰國(guó) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 33 | 瑞士 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 34 | 朝鮮 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 35 | 阿根廷 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 36 | 墨西哥 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 37 | 土耳其 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 38 | 津巴布韋 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 39 | 阿塞拜疆 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 40 | 烏茲別克斯坦 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 41 | 斯洛文尼亞 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 42 | 保加利亞 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 42 | 印度尼西亞 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 44 | 芬蘭 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 45 | 拉脫維亞 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | 比利時(shí) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | 多米尼加共和國(guó) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | 愛(ài)沙尼亞 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 46 | 葡萄牙 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 50 | 印度 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 51 | 伊朗 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 52 | 喀麥隆 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 巴拿馬 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | 突尼斯 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | 瑞典 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 56 | 克羅地亞 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 56 | 立陶宛 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 58 | 希臘 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 59 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 60 | 尼日利亞 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 61 | 奧地利 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 61 | 愛(ài)爾蘭 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 61 | 塞爾維亞 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 64 | 阿爾及利亞 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | 巴哈馬 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | 哥倫比亞 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | 吉爾吉斯斯坦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | 摩洛哥 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | 塔吉克斯坦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 70 | 智利 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | 厄瓜多爾 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | 冰島 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | 馬來(lái)西亞 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | 南非 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | 新加坡 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | 蘇丹 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | 越南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | 亞美尼亞 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 79 | 中華臺(tái)北 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 80 | 阿富汗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | 巴林 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | 埃及 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | 以色列 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | 摩爾多瓦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | 毛里求斯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | 多哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 總計(jì) | 302 | 303 | 353 | 958 |
北京2008年奧運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)牌直徑為70毫米,厚6毫米。獎(jiǎng)牌正面為國(guó)際奧委會(huì)統(tǒng)一規(guī)定的圖案——插上翅膀站立的希臘勝利女神和希臘潘納辛納科競(jìng)技場(chǎng)。獎(jiǎng)牌背面鑲嵌著取自中國(guó)古代龍紋玉璧造型的玉璧,背面正中的金屬圖形上鐫刻著北京奧運(yùn)會(huì)會(huì)徽。獎(jiǎng)牌掛鉤由中國(guó)傳統(tǒng)玉雙龍蒲紋璜演變而成。整個(gè)獎(jiǎng)牌尊貴典雅,中國(guó)特色濃郁,既體現(xiàn)了對(duì)獲勝者的贊賞,也形象詮釋了中華民族自古以來(lái)以“玉”比“德,是中華文明與奧林匹克精神在北京奧運(yùn)會(huì)形象景觀工程中的又一次“中西合璧”。
中國(guó)在一屆奧運(yùn)會(huì)上所獲獎(jiǎng)牌數(shù)首次達(dá)到100枚。張琳獲得男子400米自由泳銀牌,實(shí)現(xiàn)中國(guó)男子游泳奧運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)牌“零的突破”
【奧運(yùn)會(huì)金牌榜】相關(guān)文章:
奧運(yùn)會(huì)作文02-07
里約奧運(yùn)會(huì)感想07-03
東京奧運(yùn)會(huì)作文02-12
北京奧運(yùn)會(huì)作文07-04
奧運(yùn)會(huì)祝福語(yǔ)06-14
奧運(yùn)會(huì)作文三篇02-26
奧運(yùn)會(huì)作文15篇03-29