- 相關(guān)推薦
里約奧運(yùn)會(huì)林丹賽程表
北京時(shí)間8月11日晚,林丹在2016里約奧運(yùn)的首場(chǎng)比賽中對(duì)陣奧地利選手大衛(wèi)·奧伯諾斯特勒,最終2比0輕松贏得比賽。
作為奧運(yùn)“四朝元老”,林丹將向前所未有的男單三連冠發(fā)起沖擊!本屆奧運(yùn)會(huì),也極可能會(huì)是林丹、李宗偉“林李大戰(zhàn)”的謝幕演出。
【奧運(yùn)會(huì)第十五天】8月20日 奪金點(diǎn): 林丹 劉虹
中國(guó)隊(duì)看點(diǎn):
★劉虹,在田徑賽場(chǎng)上,她將沖擊職業(yè)生涯的大滿貫,由于俄羅斯田徑隊(duì)無(wú)緣奧運(yùn),此次劉虹在女子20公里項(xiàng)目上的優(yōu)勢(shì)更為明顯。
→比賽時(shí)間:01:30—03:15
★林丹,克服了重重困難、重返奧運(yùn)賽場(chǎng)的他,將最大努力完成奧運(yùn)羽毛球史上首個(gè)“帽子戲法”。
→比賽時(shí)間:19:30—00:30
北京時(shí)間 | 大項(xiàng) | 小項(xiàng) | 比賽 |
00:00 | 足球 | 女子 | 足球女子銅牌賽 |
00:00 | 排球 | 男子 | 排球男子半決賽 |
00:30 | BMX小輪車(chē) | 女子小輪車(chē) | 女子小輪車(chē)半決賽預(yù)賽1(所有輪) |
00:30 | 馬術(shù) | 個(gè)人場(chǎng)地障礙賽 | 馬術(shù)個(gè)人場(chǎng)地障礙賽決賽B |
00:34 | BMX小輪車(chē) | 女子小輪車(chē) | 女子小輪車(chē)半決賽預(yù)賽2(所有輪) |
00:38 | BMX小輪車(chē) | 男子小輪車(chē) | 男子小輪車(chē)半決賽預(yù)賽1(所有輪) |
00:42 | BMX小輪車(chē) | 男子小輪車(chē) | 男子小輪車(chē)半決賽預(yù)賽2(所有輪) |
01:00 | 拳擊 | 男子蠅量級(jí)(52kg) | 拳擊男子蠅量級(jí)(52kg)半決賽1 |
01:00 | 現(xiàn)代五項(xiàng) | 女子個(gè)人 | 現(xiàn)代五項(xiàng)女子擊劍附加輪 |
01:10 | 水球 | 女子 | 水球女子排位賽5-6名 |
01:15 | 拳擊 | 男子蠅量級(jí)(52kg) | 拳擊男子蠅量級(jí)(52kg)半決賽2 |
01:30 | 田徑 | 女子20公里競(jìng)走 | 田徑女子20公里競(jìng)走 |
01:30 | 拳擊 | 男子輕沉量級(jí)(64kg) | 拳擊男子輕沉量級(jí)(64kg)半決賽1 |
01:45 | 拳擊 | 男子輕沉量級(jí)(64kg) | 拳擊男子輕沉量級(jí)(64kg)半決賽2 |
01:50 | 藝術(shù)體操 | 個(gè)人全能 | 藝術(shù)體操個(gè)人全能資格賽-輪換3 |
02:00 | 拳擊 | 男子超重量級(jí)(+91kg) | 拳擊男子超重量級(jí)(+91kg)半決賽1 |
02:00 | BMX小輪車(chē) | 女子小輪車(chē) | 女子小輪車(chē)決賽 |
02:00 | 跆拳道 | 女子-67kg | 跆拳道女子-67kg四分之一決賽 |
02:10 | BMX小輪車(chē) | 男子小輪車(chē) | 男子小輪車(chē)決賽 |
02:15 | 拳擊 | 男子超重量級(jí)(+91kg) | 拳擊男子超重量級(jí)(+91kg)半決賽2 |
02:15 | 跆拳道 | 男子-80kg | 跆拳道男子-80kg四分之一決賽 |
02:30 | 拳擊 | 女子中量級(jí)(69-75kg) | 拳擊女子中量級(jí)(69-75kg)半決賽1 |
02:30 | 現(xiàn)代五項(xiàng) | 女子個(gè)人 | 現(xiàn)代五項(xiàng)女子馬術(shù) |
02:30 | 水球 | 女子 | 水球女子金牌賽 |
02:30 | 手球 | 男子 | 手球男子半決賽 |
02:30 | 跆拳道 | 女子-67kg | 跆拳道女子-67kg四分之一決賽 |
02:30 | 籃球 | 男子 | 籃球男子半決賽 |
02:45 | 拳擊 | 女子中量級(jí)(69-75kg) | 拳擊女子中量級(jí)(69-75kg)半決賽2 |
02:45 | 跆拳道 | 男子-80kg | 跆拳道男子-80kg四分之一決賽 |
03:00 | 拳擊 | 女子輕量級(jí)(57-60kg) | 拳擊女子輕量級(jí)(57-60kg)決賽回合 |
03:00 | 跳水 | 男子10米跳臺(tái) | 跳水男子10米跳臺(tái)預(yù)選賽 |
03:00 | 跆拳道 | 女子-67kg | 跆拳道女子-67kg四分之一決賽 |
03:00 | 摔跤 | 男子自由式57kg | 摔跤男子自由式57kg復(fù)活賽第1輪 |
03:01 | 摔跤 | 男子自由式74kg | 摔跤男子自由式74kg復(fù)活賽第1輪 |
03:15 | 跆拳道 | 男子-80kg | 跆拳道男子-80kg四分之一決賽 |
03:15 | 摔跤 | 男子自由式57kg | 摔跤男子自由式57kg復(fù)活賽第1輪 |
03:15 | 摔跤 | 男子自由式74kg | 摔跤男子自由式74kg復(fù)活賽第1輪 |
03:20 | 藝術(shù)體操 | 個(gè)人全能 | 藝術(shù)體操個(gè)人全能資格賽-輪換4 |
03:30 | 跆拳道 | 女子-67kg | 跆拳道女子-67kg四分之一決賽 |
03:30 | 摔跤 | 男子自由式57kg | 摔跤男子自由式57kg復(fù)活賽第2輪 |
03:30 | 摔跤 | 男子自由式74kg | 摔跤男子自由式74kg復(fù)活賽第2輪 |
03:45 | 跆拳道 | 男子-80kg | 跆拳道男子-80kg四分之一決賽 |
03:45 | 摔跤 | 男子自由式57kg | 摔跤男子自由式57kg復(fù)活賽第2輪 |
03:45 | 摔跤 | 男子自由式74kg | 摔跤男子自由式74kg復(fù)活賽第2輪 |
04:00 | 曲棍球 | 女子 | 曲棍球女子金牌賽 |
04:00 | 跆拳道 | 女子-67kg | 跆拳道女子-67kg半決賽 |
04:00 | 摔跤 | 男子自由式74kg | 摔跤男子自由式74kg銅牌 |
04:15 | 跆拳道 | 男子-80kg | 跆拳道男子-80kg半決賽 |
04:15 | 摔跤 | 男子自由式74kg | 摔跤男子自由式74kg銅牌 |
04:30 | 足球 | 女子 | 足球女子金牌賽 |
04:30 | 跆拳道 | 女子-67kg | 跆拳道女子-67kg半決賽 |
04:30 | 摔跤 | 男子自由式74kg | 摔跤男子自由式74kg金牌賽 |
04:45 | 跆拳道 | 男子-80kg | 跆拳道男子-80kg半決賽 |
05:00 | 現(xiàn)代五項(xiàng) | 女子個(gè)人 | 現(xiàn)代五項(xiàng)女子跑射聯(lián)項(xiàng) |
05:00 | 摔跤 | 男子自由式57kg | 摔跤男子自由式57kg銅牌 |
05:15 | 摔跤 | 男子自由式57kg | 摔跤男子自由式57kg銅牌 |
05:30 | 摔跤 | 男子自由式57kg | 摔跤男子自由式57kg金牌賽 |
06:00 | 籃球 | 男子 | 籃球男子半決賽 |
07:00 | 跆拳道 | 女子-67kg | 跆拳道女子-67kg復(fù)活賽 |
07:15 | 跆拳道 | 男子-80kg | 跆拳道男子-80kg復(fù)活賽 |
07:30 | 田徑 | 女子撐桿跳高 | 田徑女子撐桿跳高決賽 |
07:30 | 手球 | 男子 | 手球男子半決賽 |
07:30 | 跆拳道 | 女子-67kg | 跆拳道女子-67kg復(fù)活賽 |
07:40 | 田徑 | 女子4 x 400米接力 | 田徑女子4x400米接力第1輪-預(yù)賽1 |
07:45 | 跆拳道 | 男子-80kg | 跆拳道男子-80kg復(fù)活賽 |
07:47 | 田徑 | 女子4 x 400米接力 | 田徑女子4x400米接力第1輪-預(yù)賽2 |
08:00 | 跆拳道 | 女子-67kg | 跆拳道女子-67kg銅牌賽 |
08:05 | 田徑 | 男子鏈球 | 田徑男子鏈球決賽 |
08:10 | 田徑 | 男子4 x 400米接力 | 田徑男子4x400米接力第1輪-預(yù)賽1 |
08:14 | 田徑 | 男子4 x 400米接力 | 田徑男子4x400米接力第1輪-預(yù)賽2 |
08:15 | 跆拳道 | 男子-80kg | 跆拳道男子-80kg銅牌賽 |
08:30 | 跆拳道 | 女子-67kg | 跆拳道女子-67kg銅牌賽 |
08:40 | 田徑 | 女子5000米 | 田徑女子5000米決賽 |
08:45 | 跆拳道 | 男子-80kg | 跆拳道男子-80kg銅牌賽 |
09:00 | 跆拳道 | 女子-67kg | 跆拳道女子-67kg金牌賽 |
09:15 | 田徑 | 女子4 x 100米接力 | 田徑女子4x100米接力決賽 |
09:15 | 排球 | 男子 | 排球男子半決賽 |
09:15 | 跆拳道 | 男子-80kg | 跆拳道男子-80kg金牌賽 |
09:35 | 田徑 | 男子4 x 100米接力 | 田徑男子4x100米接力決賽 |
18:00 | 高爾夫 | 女子個(gè)人比桿賽 | 高爾夫球女子第4輪 |
19:30 | 羽毛球 | 男子單打 | 羽毛球男子單打銅牌賽 |
20:00 | 皮劃艇靜水 | 男子單人皮艇 (K1) 200米 | 皮劃艇靜水男子單人皮艇(K1)200米-決賽B |
20:00 | 跆拳道 | 女子+67kg | 跆拳道女子+67kg16強(qiáng) |
20:07 | 皮劃艇靜水 | 男子單人皮艇 (K1) 200米 | 皮劃艇靜水男子單人皮艇(K1)200米-決賽A |
20:14 | 皮劃艇靜水 | 男子雙人劃艇 (C2) 1000米 | 皮劃艇靜水男子雙人劃艇(C2)1000米-決賽B |
20:15 | 跆拳道 | 男子+80kg | 跆拳道男子+80kg16強(qiáng) |
20:22 | 皮劃艇靜水 | 男子雙人劃艇 (C2) 1000米 | 皮劃艇靜水男子雙人劃艇(C2)1000米-決賽A |
20:30 | 跆拳道 | 女子+67kg | 跆拳道女子+67kg16強(qiáng) |
20:30 | 羽毛球 | 男子單打 | 羽毛球男子單打金牌賽 |
20:40 | 皮劃艇靜水 | 女子四人皮艇 (K4) 500米 | 皮劃艇靜水女子四人皮艇(K4)500米-決賽B |
20:45 | 跆拳道 | 男子+80kg | 跆拳道男子+80kg16強(qiáng) |
20:47 | 皮劃艇靜水 | 女子四人皮艇 (K4) 500米 | 皮劃艇靜水女子四人皮艇(K4)500米-決賽A |
21:00 | 藝術(shù)體操 | 團(tuán)體全能 | 藝術(shù)體操集體全能資格賽-輪換1 |
21:00 | 跆拳道 | 女子+67kg | 跆拳道女子+67kg16強(qiáng) |
21:00 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg資格賽 |
21:00 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg資格賽 |
21:04 | 皮劃艇靜水 | 男子四人皮艇 (K4) 1000米 | 皮劃艇靜水男子四人皮艇(K4)1000米-決賽B |
21:08 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg資格賽 |
21:08 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg資格賽 |
21:08 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg資格賽 |
21:08 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg資格賽 |
21:08 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg資格賽 |
21:08 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg資格賽 |
21:12 | 皮劃艇靜水 | 男子四人皮艇 (K4) 1000米 | 皮劃艇靜水男子四人皮艇(K4)1000米-決賽A |
21:15 | 跆拳道 | 男子+80kg | 跆拳道男子+80kg16強(qiáng) |
21:16 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg資格賽 |
21:16 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg資格賽 |
21:16 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg資格賽 |
21:16 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg資格賽 |
21:16 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg資格賽 |
21:16 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg資格賽 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg資格賽 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg資格賽 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg資格賽 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg資格賽 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg資格賽 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg資格賽 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg資格賽 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg資格賽 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg資格賽 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg資格賽 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg資格賽 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg資格賽 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg資格賽 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg資格賽 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg資格賽 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg資格賽 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg資格賽 |
21:24 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg資格賽 |
21:30 | 跆拳道 | 女子+67kg | 跆拳道女子+67kg16強(qiáng) |
21:30 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg1/8決賽 |
21:30 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg1/8決賽 |
21:30 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg1/8決賽 |
21:30 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg1/8決賽 |
21:30 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg1/8決賽 |
21:30 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg1/8決賽 |
21:40 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg1/8決賽 |
21:40 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg1/8決賽 |
21:40 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg1/8決賽 |
21:40 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg1/8決賽 |
21:40 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg1/8決賽 |
21:40 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg1/8決賽 |
21:45 | 跆拳道 | 男子+80kg | 跆拳道男子+80kg16強(qiáng) |
21:50 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg1/8決賽 |
21:50 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg1/8決賽 |
21:50 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg1/8決賽 |
21:50 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg1/8決賽 |
22:00 | 跳水 | 男子10米跳臺(tái) | 跳水男子10米跳臺(tái)半決賽 |
22:00 | 鐵人三項(xiàng) | 女子 | 鐵人三項(xiàng)女子決賽 |
22:00 | 跆拳道 | 女子+67kg | 跆拳道女子+67kg16強(qiáng) |
22:00 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg四分之一決賽 |
22:00 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg四分之一決賽 |
22:00 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg四分之一決賽 |
22:00 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg四分之一決賽 |
22:00 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg四分之一決賽 |
22:00 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg四分之一決賽 |
22:10 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg四分之一決賽 |
22:10 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg四分之一決賽 |
22:15 | 跆拳道 | 男子+80kg | 跆拳道男子+80kg16強(qiáng) |
22:30 | 手球 | 女子 | 手球女子銅牌賽 |
22:30 | 跆拳道 | 女子+67kg | 跆拳道女子+67kg16強(qiáng) |
22:30 | 籃球 | 女子 | 籃球女子銅牌賽 |
22:40 | 水球 | 男子 | 水球男子排位賽7-8名 |
22:40 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg半決賽 |
22:40 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg半決賽 |
22:45 | 跆拳道 | 男子+80kg | 跆拳道男子+80kg16強(qiáng) |
23:00 | 現(xiàn)代五項(xiàng) | 男子個(gè)人 | 現(xiàn)代五項(xiàng)男子游泳預(yù)賽1 |
23:00 | 跆拳道 | 女子+67kg | 跆拳道女子+67kg16強(qiáng) |
23:00 | 摔跤 | 男子自由式86kg | 摔跤男子自由式86kg半決賽 |
23:00 | 摔跤 | 男子自由式125kg | 摔跤男子自由式125kg半決賽 |
23:05 | 現(xiàn)代五項(xiàng) | 男子個(gè)人 | 現(xiàn)代五項(xiàng)男子游泳預(yù)賽2 |
23:10 | 現(xiàn)代五項(xiàng) | 男子個(gè)人 | 現(xiàn)代五項(xiàng)男子游泳預(yù)賽3 |
23:15 | 現(xiàn)代五項(xiàng) | 男子個(gè)人 | 現(xiàn)代五項(xiàng)男子游泳預(yù)賽4 |
23:15 | 跆拳道 | 男子+80kg | 跆拳道男子+80kg16強(qiáng) |
23:20 | 現(xiàn)代五項(xiàng) | 男子個(gè)人 | 現(xiàn)代五項(xiàng)男子游泳預(yù)賽5 |
23:25 | 現(xiàn)代五項(xiàng) | 男子個(gè)人 | 現(xiàn)代五項(xiàng)男子游泳預(yù)賽6 |
23:30 | 山地自行車(chē) | 女子越野賽 | 山地自行車(chē)女子越野賽 |
23:30 | 跆拳道 | 女子+67kg | 跆拳道女子+67kg16強(qiáng) |
23:40 | 藝術(shù)體操 | 團(tuán)體全能 | 藝術(shù)體操集體全能資格賽-輪換2 |
23:45 | 跆拳道 | 男子+80kg | 跆拳道男子+80kg16強(qiáng) |
【里約奧運(yùn)會(huì)林丹賽程表】相關(guān)文章:
里約奧運(yùn)會(huì)感想07-03
里約奧運(yùn)會(huì)女排英語(yǔ)作文07-06
里約奧運(yùn)會(huì)女排精神作文小學(xué)07-03
2016里約奧運(yùn)會(huì)開(kāi)幕時(shí)間07-04