資產(chǎn)負(fù)債表格式
資產(chǎn)負(fù)債表格式的怎樣的?有哪些注意事項(xiàng)?請查看以下內(nèi)容,小編為您講解!
篇一:資產(chǎn)負(fù)債表的格式
資產(chǎn)負(fù)債表一般有表首、正表兩部分。其中,表首概括地說明報(bào)表名稱、編制單位、編制日期、報(bào)表編號、貨幣名稱、計(jì)量單位等。正表是資產(chǎn)負(fù)債表的主體,列示了用以說明企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的各個(gè)項(xiàng)目。資產(chǎn)負(fù)債表正表的格式一般有兩種:報(bào)告式資產(chǎn)負(fù)債表和賬戶式資產(chǎn)負(fù)債表。報(bào)告式資產(chǎn)負(fù)債表是上下結(jié)構(gòu),上半部列示資產(chǎn),下半部列示負(fù)債和所有者權(quán)益。具體排列形式又有兩種:一是按“資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益”的原理排列;二是按“資產(chǎn)-負(fù)債=所有者權(quán)益”的原理排列。賬戶式資產(chǎn)負(fù)債表是左右結(jié)構(gòu),左邊列示資產(chǎn),右邊列示負(fù)債和所有者權(quán)益。不管采取什么格式,資產(chǎn)各項(xiàng)目的合計(jì)等于負(fù)債和所有者權(quán)益各項(xiàng)目的合計(jì)這一等式不變。
在我國,資產(chǎn)負(fù)債表采用賬戶式。每個(gè)項(xiàng)目又分為“年初數(shù)”和“期末數(shù)”兩欄分別填列。
資產(chǎn)負(fù)債表樣式:
資產(chǎn) | 期末數(shù) | 年初數(shù) | 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 期末數(shù) | 年初數(shù) |
流動資產(chǎn): | 流動負(fù)債: | ||||
貨幣資金 | 短期借款 | ||||
交易性金融資產(chǎn) | 應(yīng)付票據(jù) | ||||
應(yīng)收票據(jù) | 應(yīng)付賬款 | ||||
應(yīng)收賬款 | 預(yù)收款項(xiàng) | ||||
其他應(yīng)收款 | 應(yīng)付職工薪酬 | ||||
存 貨 | 應(yīng)交稅費(fèi) | ||||
流動資產(chǎn)合計(jì) | 流動負(fù)債合計(jì) | ||||
非流動資產(chǎn): | 非流動負(fù)債: | ||||
可供出售金融資產(chǎn) | 長期借款 | ||||
持有至到期投資 | 應(yīng)付債券 | ||||
長期股權(quán)投資 | 長期應(yīng)付款 | ||||
長期應(yīng)收款 | 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||||
投資性房地產(chǎn) | 非流動負(fù)債合計(jì) | ||||
固定資產(chǎn) | 負(fù)債合計(jì) | ||||
在建工程 | 所有者權(quán)益: | ||||
無形資產(chǎn) | 實(shí)收資本(股本) | ||||
開發(fā)支出 | 資本公積 | ||||
商 譽(yù) | 盈余公積 | ||||
長期待攤費(fèi)用 | 未分配利潤 | ||||
非流動資產(chǎn)合計(jì) | 所有者權(quán)益合計(jì) | ||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) |
篇二:資產(chǎn)負(fù)債表格式
資產(chǎn)負(fù)債表主要有賬戶式和報(bào)告式兩種。根據(jù)我國《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定,我國企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表采用賬戶式結(jié)構(gòu)。
賬戶式資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)各項(xiàng)目的合計(jì)數(shù)等于負(fù)債和所有者權(quán)益各項(xiàng)目的合計(jì)數(shù),即資產(chǎn)負(fù)債表左方和右方平衡。因此,通過賬戶式資產(chǎn)負(fù)債表,可以反映資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益之間的內(nèi)在關(guān)系,即“資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益”。
我國資產(chǎn)負(fù)債表格式如下表所示:
資產(chǎn) | 期末余額 | 年初余額 | 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) | 期末余額 | 年初余額 |
流動資產(chǎn): | 流動負(fù)債: | ||||
貨幣資金 | 短期借款 | ||||
交易性金融資產(chǎn) | 交易性金融負(fù)債 | ||||
應(yīng)收票據(jù) | 應(yīng)付票據(jù) | ||||
應(yīng)收賬款 | 應(yīng)付賬款 | ||||
預(yù)付賬款 | 預(yù)收賬款 | ||||
應(yīng)收利息 | 應(yīng)付職工薪酬 | ||||
應(yīng)收股利 | 應(yīng)交稅費(fèi) | ||||
其他應(yīng)收款 | 應(yīng)付利息 | ||||
存貨 | 應(yīng)付股利 | ||||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 其他應(yīng)付款 | ||||
其他流動資產(chǎn) | 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | ||||
流動資產(chǎn)合計(jì) | 其他流動負(fù)債 | ||||
非流動資產(chǎn): | 流動負(fù)債合計(jì) | ||||
可供出售金融資產(chǎn) | 非流動負(fù)債: | ||||
持有至到期投資 | 長期借款 | ||||
長期應(yīng)收款 | 應(yīng)付債券 | ||||
長期股權(quán)投資 | 長期應(yīng)付款 | ||||
投資性房地產(chǎn) | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | ||||
固定資產(chǎn) | 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||||
在建工程 | 遞延所得稅負(fù)債 | ||||
工程物資 | 其他非流動負(fù)債 | ||||
固定資產(chǎn)清理 | 非流動負(fù)債合計(jì) | ||||
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 負(fù)債合計(jì) | ||||
油氣資產(chǎn) | 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||||
無形資產(chǎn) | 實(shí)收資本(或股本) | ||||
開發(fā)支出 | 資本公積 | ||||
商譽(yù) | 減:庫存股 | ||||
長期待攤費(fèi)用 | 盈余公積 | ||||
遞延所得稅資產(chǎn) | 未分配利潤 | ||||
其他非流動資產(chǎn) | 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | ||||
非流動資產(chǎn)合計(jì) | |||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) |
【資產(chǎn)負(fù)債表格式】相關(guān)文章:
最近新的A4格式的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表表格07-13
求excel格式會計(jì)報(bào)表,利潤表,資產(chǎn)負(fù)債表等07-09
急需2009新會計(jì)制度的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表,EXCEL格式07-09
求最新的財(cái)務(wù)報(bào)表格式EXCEL(資產(chǎn)負(fù)債表,損益表,工資表..07-09
會計(jì)試題編制資產(chǎn)負(fù)債表07-09
財(cái)務(wù)報(bào)表格式EXCEL(資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表) 含公式07-13
通告的格式10-14
公告的格式04-12
通告的格式范文11-21
通告的格式及范文11-21