2016寒假時(shí)間表
2016年全國高校寒假放假時(shí)間表

數(shù)據(jù)來自:各大高校2016年校歷
| 學(xué)校名稱 | 放假時(shí)間 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 1月25日至2月28日共5周 |
| 北京大學(xué) | 1月18日2月21日 |
| 臨沂大學(xué) | 1月18日(農(nóng)歷臘月初九)至3月4日(農(nóng)歷正月廿六日) |
| 浙江師范大學(xué) | 1月19日起 |
| 蘭州大學(xué) | 1月25日至2月28日 |
| 南方醫(yī)科大學(xué) | 1月23日-3月4日 |
| 汕頭大學(xué) | 1月24至2月27日 |
| 廣東海洋大學(xué) | 1月16日至2月25日 |
| 北京師范大學(xué)珠海分校 | 1月25日至2月25日 |
| 海南大學(xué) | 1月27日至2月23日 |
| 南京工業(yè)大學(xué) | 1月16日-2月19日 |
| 中國政法大學(xué) | 1月23日-2月28日 |
| 河南大學(xué) | 2016年1月4日(農(nóng)歷十一月二十五)起 |
| 東南大學(xué) | 2015年元月25日至2月21日 |
| 華中科技大學(xué) | 1月25~2月21日 |
| 河北大學(xué) | 1月23日放 |
| 鄭州大學(xué) | 1月25日放 |
| 北京理工大學(xué) | 2月1日起 |
| 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 1月14日到2月28日 |
| 中國地質(zhì)大學(xué) | 1月25日至2月26日 |
| 上?萍即髮W(xué) | 1月25日-2月21日 |
| 吉林大學(xué) | 1月18日至3月4日 |
| 南昌理工學(xué)院 | 1月18日- 2月21日 |
| 江西科技學(xué)院 | 2015年1月19日至2015年3月5日 |
| 中國礦業(yè)大學(xué) | 2月2日~3月8日 |
| 北京語言大學(xué) | 1月21日至3月3日 |
| 西北師范大學(xué) | 1月19日起 |
| 南京大學(xué) | 元月18日至2月21日 |
| 蘭州大學(xué) | 1月25日至2月28日 |
| 大連理工大學(xué) | 1月18日-2月28日 |
| 中國人民大學(xué) | 1月18日-2月21日 |
| 中國海洋大學(xué) | 1月26日-3月5日 |
| 北京工商大學(xué) | 1月25日至2月28日 |
| 中國傳媒大學(xué) | 1月16日至2月21日 |
| 北京理工大學(xué) | 2月1日至2月25日 |
| 清華大學(xué) | 1月18日至2月21日 |
| 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 1月25日至2月20日 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1月18日起 |
| 廣州大學(xué) | 1月23日至2月27日 |
| 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1月25日至2月22日 |
| 北京郵電大學(xué) | 1月30日至2月21日 |
| 蘭州理工大學(xué) | 1月18日至2月28日 |
| 上海交通大學(xué) | 1月18日至2月21日 |
| 燕山大學(xué) | 1月18日至2月28日 |
| 華東師范大學(xué) | 1月21日至2月20日 |
| 東北大學(xué) | 1月24日至3月5日 |
| 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 1月24日至3月8日 |
| 北京信息科技大學(xué) | 1月22日至2月21日 |
| 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1月4日至2月26日 |
| 湘潭大學(xué) | 1月24日至2月27日 |
【寒假時(shí)間表】相關(guān)文章:
初中生寒假學(xué)習(xí)計(jì)劃時(shí)間表07-11
企業(yè)校園招聘時(shí)間表07-12
社;鹑胧袝r(shí)間表07-04
護(hù)膚黃金時(shí)間表07-12
延遲退休時(shí)間表明確07-02
2017假期安排時(shí)間表07-06
2017油價(jià)調(diào)整時(shí)間表07-10
寒食節(jié)時(shí)間表07-03