- 淺談理科生可以報(bào)哪些專業(yè) 推薦度:
- 相關(guān)推薦
理科生可以報(bào)哪些專業(yè)
理科生可以報(bào)哪些專業(yè)1
時(shí),理科生可以報(bào)哪些專業(yè)是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,目前來說,大學(xué)的`絕大多數(shù)專業(yè)理科生都可以報(bào)考,甚至男生報(bào)經(jīng)濟(jì)學(xué)、教育學(xué)、管理學(xué)、醫(yī)學(xué)等專業(yè)反而更吃香,但是不建議女生報(bào)機(jī)械、電氣、土木等專業(yè),以下是理科生可以報(bào)的專業(yè)大全,希望對(duì)大家有所幫助。
| 序號(hào) | 門類 | 專業(yè)類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 增設(shè) |
| 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
| 2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | |
| 3 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 020103T | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理 | |
| 4 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 020104T | 資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
| 5 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 020105T | 商務(wù)經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
| 6 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 020106T | 能源經(jīng)濟(jì) | |
| 7 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 020107T | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
| 8 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 020108T | 經(jīng)濟(jì)工程 | |
| 9 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 020109T | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | |
| 10 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 財(cái)政學(xué)類 | 020201K | 財(cái)政學(xué) | |
| 11 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 財(cái)政學(xué)類 | 020202 | 稅收學(xué) | |
| 12 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 財(cái)政學(xué)類 | 020203TK | 國(guó)際稅收 | 2021 |
| 13 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類 | 020301K | 金融學(xué) | |
| 14 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類 | 020302 | 金融工程 | |
| 15 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類 | 020303 | 保險(xiǎn)學(xué) | |
| 16 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類 | 020304 | 投資學(xué) | |
| 17 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類 | 020305T | 金融數(shù)學(xué) | |
| 18 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類 | 020306T | 信用管理 | |
| 19 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類 | 020307T | 經(jīng)濟(jì)與金融 | |
| 20 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類 | 020308T | 精算學(xué) | |
| 21 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類 | 020309T | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | |
| 22 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類 | 020310T | 金融科技 | |
| 23 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 金融學(xué)類 | 020311TK | 金融審計(jì) | 2022 |
| 24 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |
| 25 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 020402 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | |
| 26 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 020403T | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展合作 | 2021 |
| 27 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 030101K | 法學(xué) | |
| 28 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 030102T | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | |
| 29 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 030103T | 監(jiān)獄學(xué) | |
| 30 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 030104T | 信用風(fēng)險(xiǎn)管理與法律防控 | |
| 31 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 030105T | 國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則 | |
| 32 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 030106TK | 司法警察學(xué) | |
| 33 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 030107TK | 社區(qū)矯正 | |
| 34 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 030108TK | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 2021 |
| 35 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 030109TK | 國(guó)際法 | 2022 |
| 36 | 法學(xué) | 法學(xué)類 | 030110TK | 司法鑒定學(xué) | 2022 |
| 37 | 法學(xué) | 政治學(xué)類 | 030201 | 政治學(xué)與行政學(xué) | |
| 38 | 法學(xué) | 政治學(xué)類 | 030202 | 國(guó)際政治 | |
| 39 | 法學(xué) | 政治學(xué)類 | 030203 | 外交學(xué) | |
| 40 | 法學(xué) | 政治學(xué)類 | 030204T | 國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系 | |
| 41 | 法學(xué) | 政治學(xué)類 | 030205T | 政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與哲學(xué) | |
| 42 | 法學(xué) | 政治學(xué)類 | 030206TK | 國(guó)際組織與全球治理 | |
| 43 | 法學(xué) | 社會(huì)學(xué)類 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | |
| 44 | 法學(xué) | 社會(huì)學(xué)類 | 030302 | 社會(huì) | |
| 45 | 法學(xué) | 社會(huì)學(xué)類 | 030303T | 人類學(xué) | |
| 46 | 法學(xué) | 社會(huì)學(xué)類 | 030304T | 女性學(xué) | |
| 47 | 法學(xué) | 社會(huì)學(xué)類 | 030305T | 家政學(xué) | |
| 48 | 法學(xué) | 社會(huì)學(xué)類 | 030306T | 老年學(xué) | |
| 49 | 法學(xué) | 社會(huì)學(xué)類 | 030307T | 社會(huì)政策 | 2020 |
| 50 | 法學(xué) | 學(xué)類 | 030401 | 民族學(xué) | |
| 51 | 法學(xué) | 馬克思主義理論類 | 030501 | 科學(xué)社會(huì)主義 | |
| 52 | 法學(xué) | 馬克思主義理論類 | 030502 | 中國(guó)共產(chǎn)黨歷史 | |
| 53 | 法學(xué) | 馬克思主義理論類 | 030503 | 思想政治教育 | |
| 54 | 法學(xué) | 馬克思主義理論類 | 030504T | 馬克思主義理論 | |
| 55 | 法學(xué) | 馬克思主義理論類 | 030505TK | 工會(huì)學(xué) | 2022 |
| 56 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030601K | 治安學(xué) | |
| 57 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030602K | 偵查學(xué) | |
| 58 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030603K | 邊防管理 | |
| 59 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030604TK | 禁毒學(xué) | |
| 60 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030605TK | 警犬技術(shù) | |
| 61 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030606TK | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | |
| 62 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030607TK | 邊防指揮 | |
| 63 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030608TK | 消防指揮 | |
| 64 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030609TK | 警衛(wèi)學(xué) | |
| 65 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030610TK | 公安情報(bào)學(xué) | |
| 66 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030611TK | 犯罪學(xué) | |
| 67 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030612TK | 公安管理學(xué) | |
| 68 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030613TK | 涉外警務(wù) | |
| 69 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030614TK | 國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi) | |
| 70 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030615TK | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | |
| 71 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030616TK | 技術(shù)偵查學(xué) | |
| 72 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030617TK | 海警執(zhí)法 | |
| 73 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030618TK | 公安政治工作 | |
| 74 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030619TK | 移民管理 | |
| 75 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030620TK | 出入境管理 | |
| 76 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030621TK | 反恐警務(wù) | 2020 |
| 77 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030622TK | 消防政治工作 | 2020 |
| 78 | 法學(xué) | 公安學(xué)類 | 030623TK | 鐵路警務(wù) | 2021 |
| 79 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 040101 | 教育學(xué) | |
| 80 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 040102 | 科學(xué)教育 | |
| 81 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 040103 | 人文教育 | |
| 82 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 040104 | 教育技術(shù)學(xué) | |
| 83 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 040105 | 教育 | |
| 84 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 040106 | 學(xué)前教育 | |
| 85 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 040107 | 小學(xué)教育 | |
| 86 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 040108 | 特殊教育 | |
| 87 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 040109T | 華文教育 | |
| 88 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 040110TK | 教育康復(fù)學(xué) | |
| 89 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 040111T | 衛(wèi)生教育 | |
| 90 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 040112T | 認(rèn)知科學(xué)與技術(shù) | |
| 91 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 040113T | 融合教育 | 2020 |
| 92 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 040114TK | 勞動(dòng)教育 | 2021 |
| 93 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 040115T | 家庭教育 | 2022 |
| 94 | 教育學(xué) | 教育學(xué)類 | 040116TK | 孤獨(dú)癥兒童教育 | 2022 |
| 95 | 教育學(xué) | 學(xué)類 | 040201 | 體育教育 | |
| 96 | 教育學(xué) | 體育學(xué)類 | 040202K | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | |
| 97 | 教育學(xué) | 體育學(xué)類 | 040203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | |
| 98 | 教育學(xué) | 體育學(xué)類 | 040204K | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | |
| 99 | 教育學(xué) | 體育學(xué)類 | 040205 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | |
| 100 | 教育學(xué) | 體育學(xué)類 | 040206T | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | |
| 101 | 教育學(xué) | 體育學(xué)類 | 040207T | 休閑體育 | |
| 102 | 教育學(xué) | 體育學(xué)類 | 040208T | 體能訓(xùn)練 | |
| 103 | 教育學(xué) | 體育學(xué)類 | 040209T | 冰雪運(yùn)動(dòng) | |
| 104 | 教育學(xué) | 體育學(xué)類 | 040210TK | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | |
| 105 | 教育學(xué) | 體育學(xué)類 | 040TK | 智能體育工程 | |
| 106 | 教育學(xué) | 體育學(xué)類 | 040212TK | 體育旅游 | |
| 107 | 教育學(xué) | 體育學(xué)類 | 040213T | 運(yùn)動(dòng)能力開發(fā) | |
| 108 | 理學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |
| 109 | 理學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | |
| 110 | 理學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 070103T | 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) | |
| 111 | 理學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 070104T | 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | |
| 112 | 理學(xué) | 物理學(xué)類 | 070201 | 物理學(xué) | |
| 113 | 理學(xué) | 物理學(xué)類 | 070202 | 應(yīng)用物理學(xué) | |
| 114 | 理學(xué) | 物理學(xué)類 | 070203 | 核物理 | |
| 115 | 理學(xué) | 物理學(xué)類 | 070204T | 聲學(xué) | |
| 116 | 理學(xué) | 物理學(xué)類 | 070205T | 系統(tǒng)科學(xué)與工程 | |
| 117 | 理學(xué) | 物理學(xué)類 | 070206T | 量子信息科學(xué) | 2020 |
| 118 | 理學(xué) | 化學(xué)類 | 070301 | 化學(xué) | |
| 119 | 理學(xué) | 化學(xué)類 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | |
| 120 | 理學(xué) | 化學(xué)類 | 070303T | 化學(xué)生物學(xué) | |
| 121 | 理學(xué) | 化學(xué)類 | 070304T | 分子科學(xué)與工程 | |
| 122 | 理學(xué) | 化學(xué)類 | 070305T | 能源化學(xué) | |
| 123 | 理學(xué) | 化學(xué)類 | 070306T | 化學(xué)測(cè)量學(xué)與技術(shù) | 2020 |
| 124 | 理學(xué) | 化學(xué)類 | 070307T | 資源化學(xué) | 2022 |
| 125 | 理學(xué) | 天文學(xué)類 | 070401 | 天文學(xué) | |
| 126 | 理學(xué) | 地理科學(xué)類 | 070501 | 地理科學(xué) | |
| 127 | 理學(xué) | 地理科學(xué)類 | 070502 | 自然地理與資源環(huán)境 | |
| 128 | 理學(xué) | 地理科學(xué)類 | 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
| 129 | 理學(xué) | 地理科學(xué)類 | 070504 | 地理信息科學(xué) | |
| 130 | 理學(xué) | 大氣科學(xué)類 | 070601 | 大氣科學(xué) | |
| 131 | 理學(xué) | 大氣科學(xué)類 | 070602 | 應(yīng)用氣象學(xué) | |
| 132 | 理學(xué) | 大氣科學(xué)類 | 070603T | 氣象技術(shù)與工程 | 2020 |
| 133 | 理學(xué) | 大氣科學(xué)類 | 070604T | 地球系統(tǒng)科學(xué) | 2022 |
| 134 | 理學(xué) | 海洋科學(xué)類 | 070701 | 海洋科學(xué) | |
| 135 | 理學(xué) | 海洋科學(xué)類 | 070702 | 海洋技術(shù) | |
| 136 | 理學(xué) | 海洋科學(xué)類 | 070703T | 海洋資源與環(huán)境 | |
| 137 | 理學(xué) | 海洋科學(xué)類 | 070704T | 軍事海洋學(xué) | |
| 138 | 理學(xué) | 地球物理學(xué)類 | 070801 | 地球物理學(xué) | |
| 139 | 理學(xué) | 地球物理學(xué)類 | 070802 | 空間科學(xué)與技術(shù) | |
| 140 | 理學(xué) | 地球物理學(xué)類 | 070803T | 防災(zāi)減災(zāi)科學(xué)與工程 | |
| 141 | 理學(xué) | 地球物理學(xué)類 | 070804TK | 行星科學(xué) | 2021 |
| 142 | 理學(xué) | 地質(zhì)學(xué)類 | 070901 | 地質(zhì)學(xué) | |
| 143 | 理學(xué) | 地質(zhì)學(xué)類 | 070902 | 地球化學(xué) | |
| 144 | 理學(xué) | 地質(zhì)學(xué)類 | 070903T | 地球信息科學(xué)與技術(shù) | |
| 145 | 理學(xué) | 地質(zhì)學(xué)類 | 070904T | 古生物學(xué) | |
| 146 | 理學(xué) | 生物科學(xué)類 | 071001 | 生物科學(xué) | |
| 147 | 理學(xué) | 生物科學(xué)類 | 071002 | 生物技術(shù) | |
| 148 | 理學(xué) | 生物科學(xué)類 | 071003 | 生物信息學(xué) | |
| 149 | 理學(xué) | 生物科學(xué)類 | 071004 | 生態(tài)學(xué) | |
| 150 | 理學(xué) | 生物科學(xué)類 | 071005T | 整合科學(xué) | |
| 151 | 理學(xué) | 生物科學(xué)類 | 071006T | 神經(jīng)科學(xué) | |
| 152 | 理學(xué) | 心理學(xué)類 | 071101 | 心理學(xué) | |
| 153 | 理學(xué) | 心理學(xué)類 | 071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | |
| 154 | 理學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 071201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | |
| 155 | 理學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | |
| 156 | 理學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 071203T | 數(shù)據(jù)科學(xué) | 2022 |
| 157 | 理學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 071204T | 生物統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2022 |
| 158 | 工學(xué) | 力學(xué)類 | 080101 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | |
| 159 | 工學(xué) | 力學(xué)類 | 080102 | 工程力學(xué) | |
| 160 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 080201 | 機(jī)械工程 | |
| 161 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | |
| 162 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 080203 | 材料成型及控制工程 | |
| 163 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | |
| 164 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 080205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | |
| 165 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | |
| 166 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 080207 | 車輛工程 | |
| 167 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | |
| 168 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 080209T | 機(jī)械工藝技術(shù) | |
| 169 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 080210T | 微機(jī)電系統(tǒng)工程 | |
| 170 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 080211T | 機(jī)電技術(shù)教育 | |
| 171 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 080212T | 汽車維修工程教育 | |
| 172 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 080213T | 智能制造工程 | |
| 173 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 080214T | 智能車輛工程 | |
| 174 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 080215T | 仿生科學(xué)與工程 | |
| 175 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 080216T | 新能源汽車工程 | |
| 176 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 080217T | 增材制造工程 | 2020 |
| 177 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 080218T | 智能交互設(shè)計(jì) | 2020 |
| 178 | 工學(xué) | 機(jī)械類 | 080219T | 應(yīng)急裝備技術(shù)與工程 | 2020 |
| 179 | 工學(xué) | 儀器類 | 080301 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | |
| 180 | 工學(xué) | 儀器類 | 080302T | 精密儀器 | |
| 181 | 工學(xué) | 儀器類 | 080303T | 智能感知工程 | |
| 182 | 工學(xué) | 材料類 | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | |
| 183 | 工學(xué) | 材料類 | 080402 | 材料物理 | |
| 184 | 工學(xué) | 材料類 | 080403 | 材料化學(xué) | |
| 185 | 工學(xué) | 材料類 | 080404 | 冶金工程 | |
| 186 | 工學(xué) | 材料類 | 080405 | 金屬材料工程 | |
| 187 | 工學(xué) | 材料類 | 080406 | 無機(jī)非金屬材料工程 | |
| 188 | 工學(xué) | 材料類 | 080407 | 高分子材料與工程 | |
| 189 | 工學(xué) | 材料類 | 080408 | 復(fù)合材料與工程 | |
| 190 | 工學(xué) | 材料類 | 080409T | 粉體材料科學(xué)與工程 | |
| 191 | 工學(xué) | 材料類 | 080410T | 寶石及材料工藝學(xué) | |
| 192 | 工學(xué) | 材料類 | 080411T | 焊接技術(shù)與工程 | |
| 193 | 工學(xué) | 材料類 | 080412T | 功能材料 | |
| 194 | 工學(xué) | 材料類 | 080413T | 納米材料與技術(shù) | |
| 195 | 工學(xué) | 材料類 | 080414T | 新能源材料與器件 | |
| 196 | 工學(xué) | 材料類 | 080415T | 材料設(shè)計(jì)科學(xué)與工程 | |
| 197 | 工學(xué) | 材料類 | 080416T | 復(fù)合材料成型工程 | |
| 198 | 工學(xué) | 材料類 | 080417T | 智能材料與結(jié)構(gòu) | |
| 199 | 工學(xué) | 材料類 | 080418T | 光電信息材料與器件 | 2021 |
| 200 | 工學(xué) | 材料類 | 080419T | 生物材料 | 2022 |
| 201 | 工學(xué) | 能源動(dòng)力類 | 080501 | 能源與動(dòng)力工程 | |
| 202 | 工學(xué) | 能源動(dòng)力類 | 080502T | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | |
| 203 | 工學(xué) | 能源動(dòng)力類 | 080503T | 新能源科學(xué)與工程 | |
| 204 | 工學(xué) | 能源動(dòng)力類 | 080504T | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | |
| 205 | 工學(xué) | 能源動(dòng)力類 | 080505T | 能源服務(wù)工程 | 2020 |
| 206 | 工學(xué) | 能源動(dòng)力類 | 080506TK | 氫能科學(xué)與工程 | 2021 |
| 207 | 工學(xué) | 能源動(dòng)力類 | 080507TK | 可持續(xù)能源 | 2021 |
| 208 | 工學(xué) | 電氣類 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | |
| 209 | 工學(xué) | 電氣類 | 080602T | 智能電網(wǎng)信息工程 | |
| 210 | 工學(xué) | 電氣類 | 080603T | 光源與照明 | |
| 211 | 工學(xué) | 電氣類 | 080604T | 電氣工程與智能控制 | |
| 212 | 工學(xué) | 電氣類 | 080605T | 電機(jī)電器智能化 | |
| 213 | 工學(xué) | 電氣類 | 080606T | 電纜工程 | |
| 214 | 工學(xué) | 電氣類 | 080607T | 能源互聯(lián)網(wǎng)工程 | 2020 |
| 215 | 工學(xué) | 電氣類 | 080608TK | 智慧能源工程 | 2021 |
| 216 | 工學(xué) | 電氣類 | 080609T | 電動(dòng)載運(yùn)工程 | 2022 |
| 217 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080701 | 電子信息工程 | |
| 218 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | |
| 219 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080703 | 通信工程 | |
| 220 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080704 | 微電子科學(xué)與工程 | |
| 221 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080705 | 光電信息科學(xué)與工程 | |
| 222 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080706 | 信息工程 | |
| 223 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080707T | 廣播電視工程 | |
| 224 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080708T | 水聲工程 | |
| 225 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080709T | 電子封裝技術(shù) | |
| 226 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080710T | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | |
| 227 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080711T | 醫(yī)學(xué)信息工程 | |
| 228 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080712T | 電磁場(chǎng)與無線技術(shù) | |
| 229 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080713T | 電波傳播與天線 | |
| 230 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080714T | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | |
| 231 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080715T | 電信工程及管理 | |
| 232 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080716T | 應(yīng)用電子技術(shù)教育 | |
| 233 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080717T | 人工智能 | |
| 234 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080718T | 海洋信息工程 | |
| 235 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080719T | 柔性電子學(xué) | 2020 |
| 236 | 工學(xué) | 電子信息類 | 080720T | 智能測(cè)控工程 | 2020 |
| 237 | 工學(xué) | 自動(dòng)化類 | 080801 | 自動(dòng)化 | |
| 238 | 工學(xué) | 自動(dòng)化類 | 080802T | 軌道交通信號(hào)與控制 | |
| 239 | 工學(xué) | 自動(dòng)化類 | 080803T | 機(jī)器人工程 | |
| 240 | 工學(xué) | 自動(dòng)化類 | 080804T | 郵政工程 | |
| 241 | 工學(xué) | 自動(dòng)化類 | 080805T | 核電技術(shù)與控制工程 | |
| 242 | 工學(xué) | 自動(dòng)化類 | 080806T | 智能裝備與系統(tǒng) | |
| 243 | 工學(xué) | 自動(dòng)化類 | 080807T | 工業(yè)智能 | |
| 244 | 工學(xué) | 自動(dòng)化類 | 080808T | 智能工程與創(chuàng)意設(shè)計(jì) | 2020 |
| 245 | 工學(xué) | 類 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
| 246 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 080902 | 軟件工程 | |
| 247 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | |
| 248 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 080904K | 信息安全 | |
| 249 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | |
| 250 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
| 251 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | |
| 252 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 080908T | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | |
| 253 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 080909T | 電子與計(jì)算機(jī)工程 | |
| 254 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | |
| 255 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 080911TK | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | |
| 256 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 080912T | 新媒體技術(shù) | |
| 257 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 080913T | 制作 | |
| 258 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 080914TK | 保密技術(shù) | |
| 259 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 080915T | 服務(wù)科學(xué)與工程 | |
| 260 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 080916T | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) | |
| 261 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 080917T | 區(qū)塊鏈工程 | |
| 262 | 工學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 080918TK | 密碼科學(xué)與技術(shù) | 2020 |
| 263 | 工學(xué) | 土木類 | 081001 | 土木工程 | |
| 264 | 工學(xué) | 土木類 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | |
| 265 | 工學(xué) | 土木類 | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | |
| 266 | 工學(xué) | 土木類 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | |
| 267 | 工學(xué) | 土木類 | 081005T | 城市地下空間工程 | |
| 268 | 工學(xué) | 土木類 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | |
| 269 | 工學(xué) | 土木類 | 081007T | 鐵道工程 | |
| 270 | 工學(xué) | 土木類 | 081008T | 智能建造 | |
| 271 | 工學(xué) | 土木類 | 081009T | 土木、水利與海洋工程 | |
| 272 | 工學(xué) | 土木類 | 081010T | 土木、水利與交通工程 | |
| 273 | 工學(xué) | 土木類 | 081011T | 城市水系統(tǒng)工程 | 2020 |
| 274 | 工學(xué) | 土木類 | 081012T | 智能建造與智慧交通 | 2021 |
| 275 | 工學(xué) | 水利類 | 081101 | 水利水電工程 | |
| 276 | 工學(xué) | 水利類 | 081102 | 水文與水資源工程 | |
| 277 | 工學(xué) | 水利類 | 081103 | 港口航道與海岸工程 | |
| 278 | 工學(xué) | 水利類 | 081104T | 水務(wù)工程 | |
| 279 | 工學(xué) | 水利類 | 081105T | 水利科學(xué)與工程 | |
| 280 | 工學(xué) | 水利類 | 081106T | 智慧水利 | 2021 |
| 281 | 工學(xué) | 測(cè)繪類 | 081201 | 測(cè)繪工程 | |
| 282 | 工學(xué) | 測(cè)繪類 | 081202 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | |
| 283 | 工學(xué) | 測(cè)繪類 | 081203T | 導(dǎo)航工程 | |
| 284 | 工學(xué) | 測(cè)繪類 | 081204T | 地理國(guó)情監(jiān)測(cè) | |
| 285 | 工學(xué) | 測(cè)繪類 | 081205T | 地理空間信息工程 | |
| 286 | 工學(xué) | 化工與制藥類 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | |
