- 相關(guān)推薦
往年青島科技大學(xué)陜西省錄取分數(shù)線參考
青島科技大學(xué)2012年陜西省錄取分數(shù)線統(tǒng)計
| 省市 | 陜西 | |||
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工類 | 551 | 540 | 544.7 |
| 日語 | 理工類 | 537 | 537 | 537.0 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 理工類 | 548 | 538 | 545.7 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 558 | 544 | 553.7 |
| 材料物理 | 理工類 | 546 | 538 | 542.3 |
| 環(huán)境科學(xué) | 理工類 | 538 | 537 | 537.7 |
| 高分子材料與工程(橡膠工程方向) | 理工類 | 561 | 543 | 553.3 |
| 高分子材料與工程(合成方向) | 理工類 | 567 | 546 | 554.5 |
| 過程裝備與控制工程 | 理工類 | 550 | 541 | 544.7 |
| 機械工程及自動化(高分子加工機械方向) | 理工類 | 558 | 542 | 548.7 |
| 機械工程及自動化(機械制造與自動化方向) | 理工類 | 562 | 559 | 560.5 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 理工類 | 540 | 539 | 539.5 |
| 能源工程及自動化 | 理工類 | 555 | 548 | 551.5 |
| 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 551 | 544 | 548.5 |
| 自動化 | 理工類 | 544 | 542 | 543.7 |
| 通信工程 | 理工類 | 558 | 550 | 555.7 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 547 | 537 | 542.5 |
| 信息工程 | 理工類 | 540 | 537 | 539.3 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 理工類 | 543 | 539 | 541.0 |
| 化學(xué)工程與工藝(精細化工方向) | 理工類 | 555 | 537 | 545.7 |
| 藥物制劑 | 理工類 | 553 | 547 | 550.7 |
【往年青島科技大學(xué)陜西省錄取分數(shù)線參考】相關(guān)文章:
往年仙桃中考錄取分數(shù)線參考07-10
往年廣東一本分數(shù)線資料參考05-17
往年沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)分數(shù)線參考07-02
關(guān)于天津高考三本錄取分數(shù)線參考05-17
關(guān)于廣東汕尾歷年中考錄取分數(shù)線發(fā)布參考07-21