- 相關(guān)推薦
北京科技大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
| 年份 | 科別 | 專業(yè)名稱 | 詳細(xì)信息 |
2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 | 理工科 | 招生人數(shù)(不含保送生) | 259 |
| 省重點線(理工科) | 494 | ||
| 我校錄取平均分 | 597 | ||
| 最高分 / 最低分 | 654/576 | ||
| 理科實驗班 | 654/617 | ||
| 材料科學(xué)與工程 | 649/602 | ||
| 工商管理類 | 615/599 | ||
| 經(jīng)濟學(xué)類 | 651/599 | ||
| 管理科學(xué)與工程類 | 610/577 | ||
| 機械類 | 646/576 | ||
| 能源動力類 | 608/580 | ||
| 電子信息科學(xué)類 | 649/587 | ||
| 測控技術(shù)與儀器 | 591/576 | ||
| 冶金工程 | -- | ||
| 英語 | 597/576 | ||
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 597/585 | ||
| 信息與計算科學(xué) | 601/590 | ||
| 應(yīng)用物理學(xué) | 605/583 | ||
| 應(yīng)用化學(xué) | 606/577 | ||
| 生態(tài)學(xué) | 587/579 | ||
| 工業(yè)設(shè)計 | 598/591 | ||
| 礦物資源工程 | -- | ||
| 土木工程 | 620/577 | ||
| 環(huán)境工程 | 620/581 | ||
| 安全工程 | 585/576 | ||
| 生物技術(shù) | 622/587 | ||
| 日語 | 596/576 | ||
| 德語 | 586/581 | ||
| 文科 | 招生人數(shù)(不含保送生) | 28 | |
| 省重點線(文科) | 524 | ||
| 我校錄取平均分 | 563 | ||
| 最高分 / 最低分 | 594/542 | ||
| 工商管理類 | 586/557 | ||
| 經(jīng)濟學(xué)類 | 594/594 | ||
| 法學(xué) | 580/550 | ||
| 行政管理 | 585/545 | ||
| 社會工作 | 556/542 | ||
| 英語 | 573/558 | ||
| 日語 | 561/558 | ||
| 德語 | 560/560 |
【北京科技大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
華中科技大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線06-30
北京印刷學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考07-02
關(guān)于廣東汕尾歷年中考錄取分?jǐn)?shù)線發(fā)布參考07-21
關(guān)于華南農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線參考07-02
北京信息科技大學(xué)02-22
河南歷年高考分?jǐn)?shù)線07-01