- 相關(guān)推薦
關(guān)于小米手機(jī)調(diào)查數(shù)據(jù)分析
小米手機(jī)的市場調(diào)查
時(shí)間:2011年10月21日
調(diào)查地方:清遠(yuǎn)市清城區(qū)
調(diào)查方法:書面問卷形式
開始時(shí)間:2011-10-18 結(jié)束時(shí)間:2011-10-20
樣本總數(shù):調(diào)查問卷72份,實(shí)際回收72份 ,其中2份廢卷
數(shù)據(jù)與分析:
1.您的性別?
選項(xiàng) | 比例 |
a,男 | 43.7% |
b,女 | 56.3% |
clear="all" >
2.您的年齡?
選項(xiàng) | 比例 |
a,18歲以下 | 8.3% |
b,18-22歲 | 50% |
b,23-30歲 | 30.6% |
b,30-40歲 | 8.3% |
b,40-50歲 | 0% |
b,50歲以上 | 2.8% |
3.您的職業(yè)是?
選項(xiàng) | 比例 |
a,學(xué)生 | 44.4% |
b,教育行業(yè) | 0% |
b,金融行業(yè) | 27.8% |
b,服務(wù)行業(yè) | 22.2% |
b,自由職業(yè)者 | 19.5% |
b,其他 | 11.1% |
4.你通過什么渠道了解新上市的手機(jī)?(可多選)
選項(xiàng) | 比例 |
a,電視 | 55.9% |
b,報(bào)紙賣場海報(bào) | 14.7% |
c,網(wǎng)絡(luò) | 64.7% |
d,朋友 | 11.8% |
e,宣傳活動(dòng)宣傳單 | 5.9% |
f,其他 | 14.7% |
5、您現(xiàn)在是否在使用智能手機(jī)?
選項(xiàng) | 比例 |
a,是 (請(qǐng)?zhí)恋?題) | 52.8% |
b,否 (請(qǐng)?zhí)恋?題) | 47.2% |
clear="all" >
6、您購買智能手機(jī)的動(dòng)因是:(可多選)
選項(xiàng) | 比例 |
a,較普通手機(jī),強(qiáng)大的信息收集、處理功能 | 24.3% |
b,良好的外觀設(shè)計(jì) | 9.1% |
c,受周圍人影響 | 3% |
d,學(xué)習(xí)或者工作的需要 | 12.1% |
e,娛樂功能更強(qiáng) | 44.5% |
f,受廣告或其他促銷手段的影響 (填寫完該題,請(qǐng)?zhí)恋?題) | 3% |
clear="all" >
7、您覺得不選擇智能手機(jī)的原因是:(可多選) [多選題]
選項(xiàng) | 比例 |
a,價(jià)格太貴,覺得不劃算 | 45% |
b,操作國語復(fù)雜,難上手 | 10% |
c,系統(tǒng)不穩(wěn)定,容易死機(jī) | 25% |
d,耗電嚴(yán)重 | 2% |
clear="all" >
8、您正在使用哪個(gè)品牌的手機(jī)
選項(xiàng) | 比例 |
a,蘋果、摩托羅拉、黑莓、諾基亞 | 17.5% |
b,三星、LG、索愛 | 31.6% |
c,聯(lián)想、HTC、小米、華為、中興、魅族 | 19.3% |
d,步步高、OPPO、天語 | 24.6% |
e,其他品牌 | 7% |
9、您所青睞的智能手機(jī)操作系統(tǒng)(可多選)
clear="all" >
選項(xiàng) | 比例 |
a,Symbian(塞班系統(tǒng),支持廠商:諾基亞) | 41.8% |
b,Android(安卓系統(tǒng),支持廠商:摩托羅拉,HTC、三星、LG、小米、索愛、聯(lián)想、魅族、中心、華為等) | 39% |
c,windows mobile(支持廠商:諾基亞、HTC、三星、LG、索愛) | 8% |
d,ios(支持廠商:蘋果) | 11.2% |
e,MeeGo(支持廠商:諾基亞、LG等) | 0% |
f,BlackBerry OS(支持廠商:黑莓手機(jī)) | 0% |
clear="all" >
10、您認(rèn)為影響智能手機(jī)操作系統(tǒng)好壞的基本因素是(可多選)
選項(xiàng) | 比例 |
a,系統(tǒng)的開放性,可支持安裝更多的第三方應(yīng)用程序 | 23% |
b,操作體驗(yàn)個(gè)性化,人性化 | 26.2% |
c,運(yùn)行速度,多任務(wù)和信息處理功能 | 31.1% |
d,無線上網(wǎng)的速度,個(gè)人信息管理等 | 19.7% |
11、您最近是否有購買智能手機(jī)的打算
選項(xiàng) | 比例 |
a,有 | 36.1% |
b,沒有 | 36.1% |
c,不確定 | 27.8% |
12、您有沒有聽說或了解過小米手機(jī)嗎?