- 相關(guān)推薦
關(guān)于往屆長江師范學院錄取分數(shù)線參考
往屆長江師范學院錄取分數(shù)線參考

| 美術(shù)類 | 音樂學 | 音樂表演 | 舞蹈學 舞蹈學(體育舞蹈) | 播音與主持藝術(shù) | ||
| 湖南 | 166 | 舞蹈學170 | 258 | |||
| 舞蹈學(體育舞蹈)159 | ||||||
| 江蘇 | 美術(shù)類 | 170 | 160 | 舞蹈學167 | 220 | |
| 152 | 舞蹈學(體育舞蹈)153 | |||||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | ||||||
| 150 | ||||||
| 福建 | 157 | 165 | ||||
| 甘肅 | 153 | 176 | 171 | 160 | 260 | |
| 山西 | 150 | 170 | 165 | 168 | ||
| 廣西 | 153 | 168 | 舞蹈學162 | |||
| 舞蹈學(體育舞蹈)146 | ||||||
| 河北 | 153 | 聲樂174 | 舞蹈學170 | 260 | ||
| 器樂168 | 舞蹈學(體育舞蹈)163 | |||||
| 山東 | 150 | 166 | 164 | 149 | 249 | |
| 江西 | 152 | 170 | 159 | 250 | ||
【往屆長江師范學院錄取分數(shù)線參考】相關(guān)文章:
關(guān)于甘肅高考往屆錄取分數(shù)線參考06-23
往屆本溪中考的錄取分數(shù)線07-10
往屆浙江高考錄取分數(shù)線06-21
往屆寧夏高考分數(shù)線參考06-21
往屆北京高考分數(shù)線參考06-21
往屆港南中學中考錄取分數(shù)線06-22